VOLKSWAGEN UP 1.0 GROOVE UP! BLM.

Euro 5Over deze VOLKSWAGEN UP
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, APK bij aflevering, ASR Anti doorslip regeling, Bekerhouder voor, Bumpers in kleur van de carrosserie, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Elektrische ramen voor, Radio/CD/MP3 speler, Start en Stop systeem, Stuurbekrachtiging, snelheidsafhankelijk, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
HML Autoservice
Hermesweg 17
3771ND Barneveld
T: 06 2079 7007
M: 06 2079 7007
E: info@hmlautoservice.nl
Over deze VOLKSWAGEN UP
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 74 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 99.817 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2014 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 44 KW / 60 PK |
| Topsnelheid | 161 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 14.40 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 95.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 940 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1290 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.6 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.1 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 95 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
