MERCEDES-BENZ VITO 119 CDI LANG

Over deze MERCEDES-BENZ VITO
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, ASR Anti doorslip regeling, Bandenspanningscontrole, Cruise control, Dakrails, EBD, El. verstelbare spiegels, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Elektrische ramen voor, Multifunctioneel stuur, Regensensor, Schuifdeur rechts, Start en Stop systeem, Warmtewerend glas
Meer informatie >>
HML Autoservice
Hermesweg 17
3771ND Barneveld
T: 06 2079 7007
M: 06 2079 7007
E: info@hmlautoservice.nl
Over deze MERCEDES-BENZ VITO
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 183 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart , zwart |
| Km stand | 11.418 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2022 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 140 KW / 191 PK |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1950 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2061 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2800 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
