MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE 250 AMBITION

Euro 6Over deze MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bluetooth carkit, Boordcomputer, Dakrails, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Gordijn/hoofd airbags voor, Half lederen bekleding, Knieairbag voor, Middenarmsteun voor, Multifunctioneel stuur, Radio/CD/MP3 speler, Sportstoelen, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
HML Autoservice
Hermesweg 17
3771ND Barneveld
T: 06 2079 7007
M: 06 2079 7007
E: info@hmlautoservice.nl
Over deze MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 241 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 121.890 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2014 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 155 KW / 211 PK |
| Topsnelheid | 235 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 7.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1991 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 350.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1455 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1940 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 8.3 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.8 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.1 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 141 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
