FORD FOCUS 1.0 TITANIUM
Euro 6Over deze FORD FOCUS
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airconditioning, automatisch, Bandenspanningscontrole, Bluetooth carkit, Buitenspiegels in kleur van carrosserie, EBD, El. verstelbare spiegels, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Gordijn/hoofd airbags voor, Middenarmsteun voor, Sportstoelen, Stoelverwarming voor, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
HML Autoservice
Hermesweg 17
3771ND Barneveld
T: 06 2079 7007
M: 06 2079 7007
E: info@hmlautoservice.nl
Over deze FORD FOCUS
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 184 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 264.644 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 92 KW / 125 PK |
| Topsnelheid | 195 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 11.10 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 170.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1322 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1855 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1100 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 110 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
