CITROEN C1 1.0 E-VTI FEEL

Euro 5Over deze CITROEN C1
Opties & Extra's
Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, ASR Anti doorslip regeling, Bandenspanningscontrole, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Cruise control, Elektrische ramen voor, ESP, Gordijn/hoofd airbags achter, Multifunctioneel stuur, Radio, Radio/CD/MP3 speler, Startonderbreking, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
HML Autoservice
Hermesweg 17
3771ND Barneveld
T: 06 2079 7007
M: 06 2079 7007
E: info@hmlautoservice.nl
Over deze CITROEN C1
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 74 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart , zwart |
| Km stand | 124.116 KM |
| Bouwjaar | 12 - 2014 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 51 KW / 69 PK |
| Topsnelheid | 157 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 19.70 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 95.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 915 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1240 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 4.5 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.4 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 3.8 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 88 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
